Ciencias de la Educación
						PERFIL DEL ESTUDIANTE
Si deseas ingresar a esta licenciatura debes poseer el siguiente perfil:
- Deseos de Superación
 - Actitud de servicio
 - Intereses profesionales
 - Responsabilidad
 - Puntualidad
 - Ética Profesional
 - Estética
 - Orden y aseo personal
 - Vocación
 - Creatividad
 - Empatía
 
PERFIL DEL EGRESADO
El egresado sera capaz de diseñar proyectos de investigación a partir de los enfoques cuantitativos y cualitativos, aplicar y evaluar programas de educación continua y permanente, ademas de atender necesidades educativas en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, así como también en los ámbitos formal, no formal e informal. Así mismo, planeara, organizara, dirigirá, supervisara y evaluara el desarrollo de organismos que respondan a las necesidades que la sociedad demande y el nivel en el que se ubique, incorporando nuevas tecnologías para el diseño de recursos educativos que faciliten los procesos de enseñanza – aprendizaje.
Serás un profesionista capáz de diseñar planes y proyectos de los programas de educación, que respondan a las necesidades de la sociedad y al nivel academico en el que se ubique, incoorporando nuevas tecnologias en los procesos de enseñanza/aprendizaje.
Plan de Estudios
Primer año
| Asignaturas | ||
|---|---|---|
| Primer Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre | Tercer Cuatrimestre | 
| Introducción a las Ciencias de la Educación | Teoria Educativa | Comunicación y Relaciones Humanas | 
| Historia de la Educación | Historia de la Educación en México | Didáctica I | 
| Filosofía de la Educación | Problemas Económicos y Sociales de México | Teorías de aprendizaje | 
| Sociología de la Educación | Psicología del Desarrollo II | Estadística Descriptiva | 
| Psicología del Desarrollo | Metodología de la Investigación Cuantitativa | Seminario de Introducción al Problema Humano | 
| Bases Epistemológicas del Conocimiento | Tecnicas e Instrumentos de Investigación Cuantitativa | |
Segundo año
| Asignaturas | ||
|---|---|---|
| Cuarto Cuatrimestre | Quinto Cuatrimestre | Sexto Cuatrimestre | 
| Didáctica II | Modelos Educativos | Teoria Curricular | 
| Psicología Educativa | Orientación Educativa | Modelos Curriculares | 
| Administración Educativa | Organización, Administración y Supervisión Educativa | Disciplinaen el Campo de la Enseñanza y el Aprendizaje | 
| Estadística Inferencial | Metodología de la Investigación Cualitativa | Técnicas e Instrumentos de Investigación Cualitativa | 
| Seminario de la Realidad Social Mexicana | Introduccion al Desarrollo Organizacional | Seminario de Ética y Práctica Profesional | 
Tercer año
| Asignaturas | ||
|---|---|---|
| Septimo Cuatrimestre | Octavo Cuatrimestre | Noveno Cuatrimestre | 
| Desarrollo Curricular | Educación para la Familia | Educación Comparada | 
| Educación No Formal | Nuevas tecnologías Educativas | Diseño Curricular | 
| Orientación vocacional | Diseño Curricular II | Evaluación Educativa | 
| Metodología de Planeación y Evaluación institucional | Seminario de Proyectos de Investigación Educativa | Seminario de Titulación I | 
| Diseño de Proyectos de Investigación Educativa | Seminario de Docencia | Seminiario de Docencia II | 
| Asignaturas | 
|---|
| Decimo Cuatrimestre | 
| Seminario de Didáctica | 
| Técnicas de Evaluación Educativa | 
| Necesidades Educativas Especiales | 
| Seminario de Titulación II | 
| Seminario de Docencia |